微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
目录
目录||1
第一章总论||1
一、概念与范畴||1
二、基本问题简答||3
三、填空||8
四、单项选择||9
五、多项选择||13
第二章统计设计||17
一、概念与范畴||17
二、基本问题简答||18
三、填空||24
四、单项选择||26
五、多项选择||30
第三章统计调查||34
一、概念与范畴||34
二、基本问题简答||37
三、填空||45
四、单项选择||47
五、多项选择||50
第四章统计整理||55
一、概念与范畴||55
二、基本问题简答||59
三、填空||70
四、单项选择||72
五、多项选择||74
六、计算题||77
第五章 总量指标和相对指标||79
一、概念与范畴||79
二、基本问题简答||82
三、填空||91
四、单项选择||93
五、多项选择||97
六、计算题||101
第六章平均指标||106
一、概念与范畴||106
二、基本问题简答||109
三、填空||120
四、单项选择||123
五、多项选择||126
六、计算题||129
第七章标志变异指标||130
一、概念与范畴||130
二、基本问题简答||132
三、填空||139
四、单项选择||140
五、多项选择||142
六、计算题||143
第八章时间数列||151
一、概念与范畴||151
二、基本问题简答||156
三、填空||169
四、单项选择||173
五、多项选择||181
六、计算题||187
第九章指数||194
一、概念与范畴||194
二、基本问题简答||195
三、填空||204
四、单项选择||207
五、多项选择||210
六、计算题||213
第十章抽样法||216
一、概念与范畴||216
二、基本问题简答||220
三、填空||236
四、单项选择&(23||7
五、多项选择||239
六、计算题||241
第十一章相关关系分析||245
一、概念与范畴||245
二、基本问题简答||246
三、填空||257
四、单项选择||259
五、多项选择||261
六、计算题||263
第十二章统计预测法||267
一、概念与范畴||267
二、基本问题简答||271
三、填空||275
四、单项选择||278
五、多项选择||281
六、计算题||285
社会经济统计学原理精解
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×