![](http://cover.yuntu.io/76/89/9787810791564.jpg)
Exercises & Experiments for Basic Course on Computer Culture
副标题:无
作 者:范荣强,许迅文主编
分类号:
ISBN:9787810791564
微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
《计算机文化基础习题与实验》针对问题,在全书的组织上,我们对计算机文化基础课程中的每个知识点都选取了一定量的习题,对每个技术环节都设计了相应的操作实验。通过完成这些习题和实验,可以使读者的计算机基础知识系统化,操作熟练化,进而提高读者的计算机应用能力。
目录
前言 3页 0
1 绪论 8页 0
1.1 习题部分 8页 0
1.2 上机操作部分 9页 0
1.2.1 实验一 9页 0
2 数与编码 12页 0
2.1 习题部分 12页 0
2.2 上机操作部分 14页 0
2.2.1 实验一 14页 0
3 计算机系统 18页 0
3.1 习题部分 18页 0
3.2 上机操作部分 25页 0
3.2.1 实验一 25页 0
4 中文Windows2000 28页 0
4.1 习题部分 28页 0
4.2 上机操作部分 34页 0
4.2.1 实验一 34页 0
4.2.2 实验二 37页 0
4.2.3 实验三 40页 0
5 文字处理软件Word2000 45页 0
5.1 习题部分 45页 0
5.2 上机操作部分 49页 0
5.2.1 实验一 49页 0
5.2.2 实验二 53页 0
5.2.3 实验三 55页 0
5.2.4 实验四 59页 0
6 电子表格程序 62页 0
6.1 习题部分 62页 0
6.2 上机操作部分 75页 0
6.2.1 实验一 75页 0
6.2.2 实验二 77页 0
6.2.3 实验三 80页 0
6.2.4 实验四 85页 0
6.2.5 实验五 88页 0
6.2.6 实验六 94页 0
7 演示文稿制作软件——中文PowerPoint2000 99页 0
7.1 习题部分 99页 0
7.2 上机操作部分 100页 0
7.2.1 实验一 100页 0
7.2.2 实验二 103页 0
7.2.3 实验三 106页 0
8 多媒体信息处理 110页 0
8.1 习题分部 110页 0
8.2 上机操作部分 111页 0
8.2.1 实验一 111页 0
9 计算机网络与数据通信 114页 0
9.1 习题部分 114页 0
9.2 上机操作部分 116页 0
9.2.1 实验一 116页 0
10 HTML简介 119页 0
10.1 习题部分 119页 0
10.2 上机操作部分 120页 0
10.2.1 实验一 120页 0
11 网页制作工具FrontPage 2000 123页 0
11.1 习题部分 123页 0
11.2 上机操作部分 124页 0
11.2.1 实验一 124页 0
11.2.2 实验二 127页 0
11.2.3 实验三 131页 0
附录 历届广东省计算机水平考试题 133页 0
1 2000年广东省计算机水平考试题 133页 0
2 2001年广东省计算机水平考试题 138页 0
3 2002年广东省计算机水平考试题 143页 0
1 绪论 8页 0
1.1 习题部分 8页 0
1.2 上机操作部分 9页 0
1.2.1 实验一 9页 0
2 数与编码 12页 0
2.1 习题部分 12页 0
2.2 上机操作部分 14页 0
2.2.1 实验一 14页 0
3 计算机系统 18页 0
3.1 习题部分 18页 0
3.2 上机操作部分 25页 0
3.2.1 实验一 25页 0
4 中文Windows2000 28页 0
4.1 习题部分 28页 0
4.2 上机操作部分 34页 0
4.2.1 实验一 34页 0
4.2.2 实验二 37页 0
4.2.3 实验三 40页 0
5 文字处理软件Word2000 45页 0
5.1 习题部分 45页 0
5.2 上机操作部分 49页 0
5.2.1 实验一 49页 0
5.2.2 实验二 53页 0
5.2.3 实验三 55页 0
5.2.4 实验四 59页 0
6 电子表格程序 62页 0
6.1 习题部分 62页 0
6.2 上机操作部分 75页 0
6.2.1 实验一 75页 0
6.2.2 实验二 77页 0
6.2.3 实验三 80页 0
6.2.4 实验四 85页 0
6.2.5 实验五 88页 0
6.2.6 实验六 94页 0
7 演示文稿制作软件——中文PowerPoint2000 99页 0
7.1 习题部分 99页 0
7.2 上机操作部分 100页 0
7.2.1 实验一 100页 0
7.2.2 实验二 103页 0
7.2.3 实验三 106页 0
8 多媒体信息处理 110页 0
8.1 习题分部 110页 0
8.2 上机操作部分 111页 0
8.2.1 实验一 111页 0
9 计算机网络与数据通信 114页 0
9.1 习题部分 114页 0
9.2 上机操作部分 116页 0
9.2.1 实验一 116页 0
10 HTML简介 119页 0
10.1 习题部分 119页 0
10.2 上机操作部分 120页 0
10.2.1 实验一 120页 0
11 网页制作工具FrontPage 2000 123页 0
11.1 习题部分 123页 0
11.2 上机操作部分 124页 0
11.2.1 实验一 124页 0
11.2.2 实验二 127页 0
11.2.3 实验三 131页 0
附录 历届广东省计算机水平考试题 133页 0
1 2000年广东省计算机水平考试题 133页 0
2 2001年广东省计算机水平考试题 138页 0
3 2002年广东省计算机水平考试题 143页 0
Exercises & Experiments for Basic Course on Computer Culture
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
亲爱的云图用户,
光盘内的文件都可以直接点击浏览哦
无需下载,在线查阅资料!
![loading icon](/img/book/loading_solarSystem.gif)