简介
本书是劳动和社会保障部全国计算机信息高新技术考试中的计算机图形图像处理(3ds max平台)模块指定教材配套的试题汇编,由全国计算机信息高新技术考试教材编委会组织编写,国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会技术部的有关专家、命题组工作人员和一些考评员参加了本书的编写工作。本书包含了全国计算机信息高新技术考试计算机图形图像处理模块3ds max平台(操作员级)试题库的全部试题,经国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会审定,考生考试时所做题目从中随机抽取,是参加全国计算机信息高新技术考试计算机图形图像处理模块3ds max平台(操作员级)考试的考生人手一册的必备技术资料。本书也可供考评员、培训教师在组织培训、评阅试卷和自学提高等方面使用。本书不但是劳动和社会保障部全国计算机高新技术考试中计算机图形图像处理(3ds max平台)指定考试的试题汇编,同时还可供读者学习计算机图形图像处理知识、自测计算机应用技能使用,也是各级各类大中专院校、技校、职高作为计算机图形图像处理技能培训与测试参考书。想获取国家级it信息资格证书请用本教材。本版cd内容为配套书。
目录
第一单元 二维编辑 1
1.1 第1题 1
1.2 第2题 2
1.3 第3题 3
1.4 第4题 4
1.5 第5题 5
1.6 第6题 6
1.7 第7题 7
1.8 第8题 8
1.9 第9题 9
1.10 第10题 10
1.11 第11题 11
1.12 第12题 12
1.13 第13题 13
1.14 第14题 14
1.15 第15题 15
1.16 第16题 16
1.17 第17题 17
1.18 第18题 18
1.19 第19题 19
.1.20 第20题 20
第二单元 基本物体(几何体)的建立
21
2.1 第1题 21
2.2 第2题 22
2.3 第3题 23
2.4 第4题 24
2.5 第5题 25
2.6 第6题 26
2.7 第7题 27
2.8 第8题 28
2.9 第9题 29
2.10 第10题 30
2.11 第11题 31
2.12 第12题 32
2.13 第13题 33
2.14 第14题 34
2.15 第15题 35
2.16 第16题 36
2.17 第17题 37
2.18 第18题 38
2.19 第19题 39
2.20 第20题 40
第三单元 编辑修改器 41
3.1 第1题 41
3.2 第2题 42
3.3 第3题 43
3.4 第4题 44
3.5 第5题 45
3.6 第6题 46
3.7 第7题 47
3.8 第8题 48
3.9 第9题 49
3.10 第10题 50
3.11 第11题 51
3.12 第12题 52
3.13 第13题 53
3.14 第14题 54
3.15 第15题 55
3.16 第16题 56
3.17 第17题 57
3.18 第18题 58
3.19 第19题 59
3.20 第20题 60
第四单元 三维放样 61
4.1 第1题 61
4.2 第2题 63
4.3 第3题 65
4.4 第4题 67
4.5 第5题 69
4.6 第6题 70
4.7 第7题 71
4.8 第8题 72
4.9 第9题 74
4.10 第10题 76
4.11 第11题 77
4.12 第12题 78
4.13 第13题 80
4.14 第14题 82
4.15 第15题 84
4.16 第16题 86
4.17 第17题 88
4.18 第18题 90
4.19 第19题 92
4.20 第20题 94
第五单元 灯光、摄像机与环境设置 96
5.1 第1题 96
5.2 第2题 97
5.3 第3题 98
5.4 第4题 99
5.5 第5题 100
5.6 第6题 101
5.7 第7题 102
5.8 第8题 103
5.9 第9题 104
5.10 第10题 105
5.11 第11题 106
5.12 第12题 107
5.13 第13题 108
5.14 第14题 109
5.15 第15题 110
5.16 第16题 111
5.17 第17题 112
5.18 第18题 113
5.19 第19题 114
5.20 第20题 115
第六单元 材质与贴图(标准材质) 116
6.1 第1题 116
6.2 第2题 117
6.3 第3题 118
6.4 第4题 119
6.5 第5题 120
6.6 第6题 121
6.7 第7题 122
6.8 第8题 123
6.9 第9题 124
6.10 第10题 125
6.11 第11题 126
6.12 第12题 127
6.13 第13题 128
6.14 第14题 129
6.15 第15题 130
6.16 第16题 131
6.17 第17题 132
6.18 第18题 133
6.19 第19题 134
6.20 第20题 135
第七单元 材质与贴图(复合材质及其他) 136
7.1 第1题 136
7.2 第2题 137
7.3 第3题 138
7.4 第4题 139
7.5 第5题 140
7.6 第6题 141
7.7 第7题 142
7.8 第8题 143
7.9 第9题 144
7.10 第10题 145
7.11 第11题 146
7.12 第12题 147
7.13 第13题 148
7.14 第14题 149
7.15 第15题 150
7.16 第16题 151
7.17 第17题 152
7.18 第18题 153
7.19 第19题 154
7.20 第20题 155
第八单元 基础动画 156
8.1 第1题 156
8.2 第2题 157
8.3 第3题 158
8.4 第4题 159
8.5 第5题 160
8.6 第6题 161
8.7 第7题 162
8.8 第8题 163
8.9 第9题 164
8.10 第10题 165
8.11 第11题 166
8.12 第12题 167
8.13 第13题 168
8.14 第14题 169
8.15 第15题 170
8.16 第16题 171
8.17 第17题 172
8.18 第18题 173
8.19 第19题 174
8.20 第20题 175
彩色附图 177
1.1 第1题 1
1.2 第2题 2
1.3 第3题 3
1.4 第4题 4
1.5 第5题 5
1.6 第6题 6
1.7 第7题 7
1.8 第8题 8
1.9 第9题 9
1.10 第10题 10
1.11 第11题 11
1.12 第12题 12
1.13 第13题 13
1.14 第14题 14
1.15 第15题 15
1.16 第16题 16
1.17 第17题 17
1.18 第18题 18
1.19 第19题 19
.1.20 第20题 20
第二单元 基本物体(几何体)的建立
21
2.1 第1题 21
2.2 第2题 22
2.3 第3题 23
2.4 第4题 24
2.5 第5题 25
2.6 第6题 26
2.7 第7题 27
2.8 第8题 28
2.9 第9题 29
2.10 第10题 30
2.11 第11题 31
2.12 第12题 32
2.13 第13题 33
2.14 第14题 34
2.15 第15题 35
2.16 第16题 36
2.17 第17题 37
2.18 第18题 38
2.19 第19题 39
2.20 第20题 40
第三单元 编辑修改器 41
3.1 第1题 41
3.2 第2题 42
3.3 第3题 43
3.4 第4题 44
3.5 第5题 45
3.6 第6题 46
3.7 第7题 47
3.8 第8题 48
3.9 第9题 49
3.10 第10题 50
3.11 第11题 51
3.12 第12题 52
3.13 第13题 53
3.14 第14题 54
3.15 第15题 55
3.16 第16题 56
3.17 第17题 57
3.18 第18题 58
3.19 第19题 59
3.20 第20题 60
第四单元 三维放样 61
4.1 第1题 61
4.2 第2题 63
4.3 第3题 65
4.4 第4题 67
4.5 第5题 69
4.6 第6题 70
4.7 第7题 71
4.8 第8题 72
4.9 第9题 74
4.10 第10题 76
4.11 第11题 77
4.12 第12题 78
4.13 第13题 80
4.14 第14题 82
4.15 第15题 84
4.16 第16题 86
4.17 第17题 88
4.18 第18题 90
4.19 第19题 92
4.20 第20题 94
第五单元 灯光、摄像机与环境设置 96
5.1 第1题 96
5.2 第2题 97
5.3 第3题 98
5.4 第4题 99
5.5 第5题 100
5.6 第6题 101
5.7 第7题 102
5.8 第8题 103
5.9 第9题 104
5.10 第10题 105
5.11 第11题 106
5.12 第12题 107
5.13 第13题 108
5.14 第14题 109
5.15 第15题 110
5.16 第16题 111
5.17 第17题 112
5.18 第18题 113
5.19 第19题 114
5.20 第20题 115
第六单元 材质与贴图(标准材质) 116
6.1 第1题 116
6.2 第2题 117
6.3 第3题 118
6.4 第4题 119
6.5 第5题 120
6.6 第6题 121
6.7 第7题 122
6.8 第8题 123
6.9 第9题 124
6.10 第10题 125
6.11 第11题 126
6.12 第12题 127
6.13 第13题 128
6.14 第14题 129
6.15 第15题 130
6.16 第16题 131
6.17 第17题 132
6.18 第18题 133
6.19 第19题 134
6.20 第20题 135
第七单元 材质与贴图(复合材质及其他) 136
7.1 第1题 136
7.2 第2题 137
7.3 第3题 138
7.4 第4题 139
7.5 第5题 140
7.6 第6题 141
7.7 第7题 142
7.8 第8题 143
7.9 第9题 144
7.10 第10题 145
7.11 第11题 146
7.12 第12题 147
7.13 第13题 148
7.14 第14题 149
7.15 第15题 150
7.16 第16题 151
7.17 第17题 152
7.18 第18题 153
7.19 第19题 154
7.20 第20题 155
第八单元 基础动画 156
8.1 第1题 156
8.2 第2题 157
8.3 第3题 158
8.4 第4题 159
8.5 第5题 160
8.6 第6题 161
8.7 第7题 162
8.8 第8题 163
8.9 第9题 164
8.10 第10题 165
8.11 第11题 166
8.12 第12题 167
8.13 第13题 168
8.14 第14题 169
8.15 第15题 170
8.16 第16题 171
8.17 第17题 172
8.18 第18题 173
8.19 第19题 174
8.20 第20题 175
彩色附图 177
题名取自盘面标签
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
亲爱的云图用户,
光盘内的文件都可以直接点击浏览哦
无需下载,在线查阅资料!